마켓콕의 강력한 기능을 합리적인 가격으로 시작하세요. 언제든지 업그레이드·다운그레이드 가능합니다.
| 기능 | Starter 2개월 무료 |
Pro ₩55,000/월 |
Premium ₩110,000/월 |
|---|---|---|---|
| 플랜 한도 | |||
| 쿠팡 스토어 수 | 1개 | 3개 | 10개 |
| 노출순위 추적 상품 | 5개 | 20개 | 50개 |
| 노출순위 일일 조회 | 10회 | 30회 | 100회 |
| 관심상품(경쟁사) 추적 | 10개 | 30개 | 100개 |
| 시장/키워드 분석 | 일 10회 | 일 30회 | 일 100회 |
| 전 플랜 공통 (모든 기능 포함) | |||
| 3시간 자동수집 · 1년 데이터 조회 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 서버 자동수집 + Open API 연동 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 상품·할인가·광고비·순이익 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매출·재고·반품 대시보드 · 정산 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 소싱 인사이트 · 마진 계산기 | ✓ | ✓ | ✓ |
* 모든 요금제는 스토어 서버 자동수집 연동이 기본 포함되며, 별도의 확장 프로그램 설치가 필요 없습니다.
* 스토어 11개 이상 추가는 별도 문의해 주세요. 요금제는 변경될 수 있으며, 자세한 문의는 우측 하단 [문의하기] 버튼으로 연락해 주세요.